苏州网络大学园
关于网络教育 | 招生信息 | 入学测试样题 | 证书样本

首页

学园概况 招生信息 北师大专栏 政策法规 统考专栏 联系我们

★苏州网络大学园欢迎您! | ★教育部发布:2022年9月起停止网络教育招生 | ★苏州工业园区网络大学园管理中心欢迎您! |

 
  【 最新发布 】
 
  【 热点信息 】
 
   
  首页 > 内容显示 [字号:大 中 小]打印
北师大5月份学位英语成绩
 发布时间: 2011/6/7 10:49:20 被阅览数: 2992 次 来源: 苏州网络大学园
 
序号 学号 姓名 证件号 性别 所属专业 考试成绩 合格标记
1 092007147003 钱君敏 320501198702137269 女 01财务会计 0  
2 092007107002 居怀志 321002198109263010 男 02电子商务 72 合格
3 092007109003 钱敏 320586198611275248 女 03法律 34  
4 101007109001 严寒 320501198402088020 女 03法律 66 合格
5 082007206001 许丰 340826198704181156 男 04工商管理 0  
6 091007106001 朱晓东 320582198312072314 男 04工商管理 45  
7 092007106002 宋强 320683198612131410 男 04工商管理 50  
8 092007106008 张庆庆 32030519830324001X 男 04工商管理 0  
9 092007206002 何润宜 371326198204061616 男 04工商管理 0  
10 102007148001 胡钰明 320404197708210438 男 07计算机技术与应用 25  
11 082007102001 王小燕 320524197501012929 女 08教育管理 0  
12 082007103011 姚建平 32050419791023405X 男 11小学教育 36  
13 092007103010 周仙萍 320501198903286543 女 11小学教育 0  
14 092007103012 张玉婷 320504198509143025 女 11小学教育 68 合格
15 092007103013 吉莉 320502198509010027 女 11小学教育 67 合格
16 092007103017 高春艳 371326198108250863 女 11小学教育 0  
17 092007103020 程珏 320502197310181027 女 11小学教育 0  
18 092007103021 唐华 320502198708103015 男 11小学教育 62 合格
19 101007103002 沈叶 320501198506105040 女 11小学教育 24  
20 101007104004 赵静 320501198704276027 女 11小学教育 47  
21 102007103010 杜成圆 320501198807276521 女 11小学教育 46  
22 091007104008 金丹 320582198611116428 女 14学前教育 57  
23 091007104010 朱林芳 320511197810262065 女 14学前教育 0  
24 091007104012 蒋晓萍 320511197907132064 女 14学前教育 0  
25 091007104013 秦菲 320586198604156128 女 14学前教育 0  
26 091007104033 李东旭 320586198801206411 男 14学前教育 44  
27 091007104034 章景涵 32050319871211002X 女 14学前教育 26  
28 091007104035 胡琦 320503198511232549 女 14学前教育 39  
29 092007104010 黄美燕 320722800802232 女 14学前教育 25  
30 092007104011 陆清靖 320511198601020785 女 14学前教育 67 合格
31 092007104016 杨俊 32058619850817422X 女 14学前教育 19  
32 092007104017 尤琴 320586198608211227 女 14学前教育 34  
33 092007104019 张娇燕 320501198510015048 女 14学前教育 42  
34 092007104020 张霞芬 320586198606231240 女 14学前教育 44  
35 092007104021 钟鹃 320882198909165640 女 14学前教育 0  
36 092007104024 张萍 320583198504090660 女 14学前教育 25  
37 092007104025 邓萍艳 320501198710055087 女 14学前教育 0  
38 092007104027 费玲玲 320511196806211543 女 14学前教育 0  
39 092007104029 张琴 320511197004251521 女 14学前教育 0  
40 092007104030 张云 430602198207171029 女 14学前教育 43  
41 092007104031 周盈 320503198511010049 女 14学前教育 41  
42 092007104040 朱小红 320722198212100044 女 14学前教育 0  
43 101007103004 姚爱娟 320583198501271220 女 14学前教育 32  
44 101007104005 吴梅娟 320503198606160525 女 14学前教育 41  
45 101007104006 王捷 320501198604072262 女 14学前教育 0  
46 101007104007 吕梦姣 320583198806211042 女 14学前教育 0  
47 101007104008 钱金娟 32058619851031122X 女 14学前教育 37  
48 101007104009 王玉娇 320501198811246528 女 14学前教育 49  
49 101007104010 樊洁 320721198804100025 女 14学前教育 28  
50 101007104011 朱敏芳 320586198610051226 女 14学前教育 33  
51 101007104012 徐燕 320802198708280026 女 14学前教育 53  
52 101007104014 金蕾 320583198607251025 女 14学前教育 0  
53 082007146003 包黎黎 320106198201292869 女 15应用心理学 71 合格
54 091007146001 温刚 320311198209057339 男 15应用心理学 57  
55 092007146001 时荣菊 320106197610032449 女 15应用心理学 0  
56 092007146002 薛晓华 320502197603010029 女 15应用心理学 29  
57 092007146003 杨帅 429005198802187650 男 15应用心理学 40  
58 101007146002 任伟 320882198210021627 女 15应用心理学 0  

 


相关信息:
  • 学位论文更改时间于6月6日晚12时关闭
  • 北师大收费通知
  • 北师大学位英语准考证可以到办公室来领取了。
  • 本科学历新学员办理课程免修的通知
  • 北师大学位英语考试是5月7号,准考证电大还未通知领取,请耐心等待

  • 苏州网络大学园

    Copyright©2000-2026 苏州工业园区网络大学园管理中心 版权所有 访问量 苏ICP备14041751号-1
    地址:苏州工业园区独墅湖科教创新区若水路1号 网址:www.wldx.cn www.wldx.com.cn

    苏州工业园区职业技术学院内A1-102室  邮编:215123 [交通咨询]